Труба профильная с прямоугольным и квадратным сечением - это приоритетная часть ассортимента компании «Трубы 76». Мы уверено, занимаем лидирующие позиции в жесткой и конкурентной рыночной борьбе в сфере продажи металла в Ярославле. У нас всегда особо выгодные предложения на металлоизделия, а так же сопутствующие материалы и немаловажным фактором является высокий уровень сервиса.
Ознакомьтесь с нашими выгодными предложениями на трубы профильные в Ярославле, наши цены всегда актуальны и являются источниками вашей экономии и конкурентного преимущества для бизнеса!
Купить профильные трубы в Ярославле по выгодной цене
Выбирайте профильные трубы в Ярославле по лучшей цене в компании «Трубы 76». У нас всегда в наличии широкий ассортимент продукции с соответствием заявленного качества и при этом достаточно низкой ценой!
При выборе главное следует учесть тот факт, что эффективность в строительной деятельности на прямую зависит от оптимизации расходов без понижения качества. Поэтому выбирая трубный профильный прокат под задачи ваших проектов, целью которых является возведение различных сооружений и металлоконструкций, необходимо приобретать профильные трубы ГОСТ.
| Размер | Длинна | Цена за метр | Цена за штуку |
| 15х15х1.5 | 3 | 43 | 130 |
| 20х20х1.5 | 3 | 60 | 180 |
| 20х20х2 | 3 | 67 | 200 |
| 30х20х1.5 | 3 | 67 | 200 |
| 30х30х1.5 нк | 3 | 83 | 250 |
| 40х20х1.5 нк | 3 | 77 | 230 |
| 40х20х1.5 | 3 | 90 | 270 |
| 40х20х2 нк | 3 | 90 | 270 |
| 40х20х2 | 3 | 107 | 320 |
| 40х40х1,5 | 3 | 123 | 370 |
| 40х40х2 | 3 | 143 | 430 |
| 40х40х3 | 3 | 190 | 570 |
| 50х50х1,5 | 3 | 157 | 470 |
| 50х50х2 | 3 | 180 | 540 |
| 50х50х3 | 3 | 247 | 740 |
| 60х40х1,5 | 3 | 157 | 470 |
| 60х40х2 | 3 | 180 | 540 |
| 60х40х3 | 3 | 247 | 740 |
| 60х60х1.5 нк | 3 | 150 | 450 |
| 60х60х1.5 | 3 | 183 | 550 |
| 60х60х1.75 нк | 3 | 173 | 520 |
| 60х60х1.75 | 3 | 207 | 620 |
| 60х60х2 нк | 3 | 200 | 600 |
| 60х60х2 | 3 | 220 | 660 |
| 60х60х3 нк | 3 | 273 | 820 |
| 60х60х3 | 3 | 300 | 900 |
| 80х40х2 | 3 | 217 | 650 |
| 80х40х3 | 3 | 283 | 850 |
| 80х80х2 нк | 3 | 273 | 820 |
| 80х80х2 | 3 | 300 | 900 |
| 80х80х3 нк | 3 | 367 | 1100 |
| 80х80х3 | 3 | 407 | 1220 |
| 100х100х2.5 | 3 | 450 | 1350 |
| 100х100х3 нк | 3 | 433 | 1300 |
| 100х100х3 | 3 | 500 | 1500 |
| 15х15х1.5 | 6 | 43 | 260 |
| 20х20х1,5 | 6 | 58 | 350 |
| 20х20х2 | 6 | 67 | 400 |
| 25х25х1,5 | 6 | 75 | 450 |
| 30х30х1,5 нк | 6 | 83 | 500 |
| 30х30х2 | 6 | 100 | 600 |
| 40х20х1,5 | 6 | 92 | 550 |
| 40х20х2 | 6 | 105 | 630 |
| 40х25х1.5 | 6 | 105 | 630 |
| 40х40х1,5 | 6 | 122 | 730 |
| 40х40х2 | 6 | 142 | 850 |
| 50х25х1,5 | 6 | 118 | 710 |
| 50х25х2 | 6 | 135 | 810 |
| 50х50х2 | 6 | 175 | 1050 |
| 50х50х3 | 6 | 247 | 1480 |
| 60х30х2 | 6 | 167 | 1000 |
| 60х40х2 | 6 | 175 | 1050 |
| 60х40х3 | 6 | 245 | 1470 |
| 60х60х1,5 м.д. | 6 | 167 | 1000 |
| 60х60х2 | 6 | 222 | 1330 |
| 60х60х3 | 6 | 300 | 1800 |
| 80х40х2 | 6 | 217 | 1300 |
| 80х40х3 | 6 | 300 | 1800 |
| 80х80х2,5 | 6 | 295 | 1770 |
| 80х80х3 | 6 | 405 | 2430 |
| 100х100х3 | 6 | 517 | 3100 |
Как подобарть профильные трубы ГОСТ (особенности)
Профильный прокат ГОСТ - это продукция, соответствующая всем стандартам качества и обладающая надежными эксплуатационным свойствами, применяемая при изготовлении каркасов сооружений, ограждений, заборов и т.д. Размер трубы и толщины стенки подбирается с учетом предельно допустимых нагрузок. Профильной трубы делятся по типоразмерам и обозначаются АхВхS, где:
- "А" - это ширина сечения изделия ( от 10 - 230 мм),
- "B" - это высота сечения изделия ( от 10 - 150 мм),
- "S" - толщина стенки изделия ( от 1 до 20 мм).
Как показывает практика, что 80 % металлических каркасов изготавливается из труб квадратного и прямоугольного сечения изготовленных по ГОСТу.
